Série NC
Caméras réseau de conférence pour Q-SYS
Les caméras de conférence Série NC de Q-SYS offrent des flux vidéo de haute qualité en natif sur la plate-forme Q-SYS. Disponibles en trois modèles, ces caméras en réseau proposent une solution vidéo simple et une collaboration évolutive pour les espaces de réunion de toute taille. Pilotées par le système d'exploitation Q-SYS, les caméras de la Série NC s'intègrent parfaitement à tous les systèmes Q-SYS, assurant un routage facile des flux vidéo n'importe où sur le réseau, sans programmation complexe ni matrice vidéo matérielle. Les flux vidéo de ces caméras sont transmis à toutes les applications actuelles de visioconférence telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, via un périphérique de pont audio/vidéo Q-SYS.
- Options de caméra idéales : La Q-SYS NC-110 est une caméra ePTZ à objectif fixe qui offre un champ de vue horizontal de 110° pour les pièces petites et larges, tandis que la Q-SYS NC-12x80 et la Q-SYS NC-20x60 proposent toutes deux des fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom (PTZ) motorisées permettant une plus grande variété d'agencements, de tailles et d'utilisations des pièces.
- Simplicité en réseau, transmission par USB : Les caméras de la Série NC emploient un seul câble réseau pour le transport de la vidéo, de l'alimentation et des données de contrôle dans Q-SYS, adoptant ensuite la technologie USB pour transmettre la vidéo au PC/ordinateur auquel elle est destinée.
- Prise en charge de plusieurs caméras pour les plate-formes UC : Q-SYS utilise la puissance du réseau (plutôt qu'un commutateur matériel dédié) pour vous permettre d'ajouter autant de caméras de la Série NC que vous le souhaitez à votre système et de passer en direct d’une caméra à l’autre, tout en fournissant un seul flux de données UVC/UAV à l'application de votre choix.
- Compatibilité universelle : Transmettez les flux vidéo Q-SYS vers l'application de conférence de votre choix, afin de faire évoluer facilement l'expérience de réunion pour Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex et plus encore dans des salles de toutes tailles.
- Produits Q-SYS natifs : La série NC s'intègre parfaitement à Q-SYS, une plate-forme audio, vidéo et de contrôle gérable dans le Cloud, conçue pour fournir des solutions audiovisuelles flexibles et évolutives.
Calculateur de distance Q-SYS NC-110
Utilisez ce calculateur pour estimer la taille maximale de l'image du sujet que vous pourrez obtenir, en fonction de la distance entre la CAMÉRA et le SUJET. Pour une expérience optimale avec le Q-SYS NC-110, la distance maximale recommandée entre le sujet et l'objectif est de 6 mètres.
What is the distance from camera to subject?
All distances in feet or meters
NC-12x80
NC-20x60
NC-110
SELECT A MODEL
NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | |||||
Description | Fixed-lens network ePTZ camera with 110° horizontal FoV | Network camera with motorized PTZ, 12x optical zoom and 80° horizontal FoV | Network camera with motorized PTZ, 20x optical zoom and 60° horizontal FoV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Sensor | 1/2.8” low-noise CMOS | 1/2.8” low-noise CMOS | 1/1.8” low-noise CMOS | ||||
Lens Characteristics (wide to tele) | Fixed focus lens, 8x max zoom (2x lossless), f=1.86 mm | 12x optical zoom, f=3.47 mm to 41.65 mm, F1.84 to F3.72 | 20x optical zoom, f=6.25 mm to 125 mm, F1.58 to F3.95 | ||||
Sensor Scanning Mode | Progressive | Progressive | Progressive | ||||
Horizontal Rotation Range | Suppports electronic pan, tilt, zoom | ±170° | ±170° | ||||
Vertical Rotation Range | Suppports electronic pan, tilt, zoom | -30° to +90° | -30° to +90° | ||||
Ceiling Mountable | Image rotation control to allow for inverted mounting | Image rotation for ceiling mounting, ceiling mount bracket accessory PTZ-CMB1 sold separately | |||||
Minimum Illumination | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | ||||||
Shutter | 1/30 s to 1/1000 s | ||||||
White Balance | Auto, indoor, outdoor, one-push, manual, specified color temperature | ||||||
IP Stream Resolutions | H.264 @ 360p, 270p or 180p | ||||||
Supported video formats | |||||||
HDMI 2.0 Output | No HDMI output | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
SDI-3G Output | No SDI output | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
DC Power Input | No DC power input | 12 V (±20%), 12 W, JEITA connector | 12 V (±20%), 12 W, JEITA connector | ||||
Power Over Ethernet (PoE) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | ||||
Size | 7.6 x 1.3 x 1.7 inch (194 x 34 x 42 mm), without bracket | 6.7 x 7.95 x 5.6 inch (170 x 201 x 142 mm) | 6.7 x 7.95 x 5.6 inch (170 x 201 x 142 mm) | ||||
Net Weight | 0.8 lb (0.39 kg), without bracket | 5.95 lb (2.7 kg) | 5.95 lb (2.7 kg) | ||||
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.