Série AcousticDesign
La série AcousticDesign™ offre une solution de qualité supérieure pour les installations fixes pour lesquelles la performance, la couverture et l’esthétique sont primordiales. Associant une facilité d’installation sans précédent et une résistance élevée aux intempéries, la série AcousticDesign fournit une solution d’installation fixe polyvalente et fiable pour une grande variété d’applications de sonorisation principale et d’ambiance.
La série AcousticDesign est composée d’élégantes enceintes ultramodernes qui peuvent être montées sur une surface et encastrées au plafond. Avec une réponse linéaire, une grande dispersion et une distorsion très faible, ces enceintes à large bande offrent un son naturel pour la musique d’ambiance et la voix. Conçues pour leur clarté et leur présence, ces enceintes sont idéales pour diffuser de l’audio dans un complexe de cinéma, y compris les halls d’entrée, les guichets à l’extérieur, les toilettes et les couloirs.
CHOISISSEZ UN MODÈLE
Subwoofers
Model | AD-S112sw | AD-S28Tw | AD-C81Tw |
System Type | 12" Subwoofer | Surface-mount bandpass subwoofer, ported | Ceiling subwoofer, ported |
Low-frequency Transducer | 12" woofer, 2.5" voice coil | Dual 8" weather resistant, polypropylene cone woofers, rubber surround | 8" weather resistant, polypropylene cone woofer, rubber surround |
Frequency Response (-6 dB)1 | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz | 28 Hz - 208 Hz |
Filter | N/A | 120 Hz low-pass, passive, bypassable | 120 Hz low pass, passive, bypassable |
Max Continuous Output2: half space / full space | 121 dB SPL / 115 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL | 118 dB SPL / 112 dB SPL |
Nominal Impedance | 8Ω | ||
Rated Noise Power | 300 W (2 hours AES2 - 1984) | 250 W (2 hours IEC) | 100 W (100 hours IEC) |
Sensitivity | 90 dB | 94 dB | 92 dB |
Transformer Type | N/A | Custom low distortion laminated core, wide bandwidth design | Custom low distortion laminated core, wide bandwidth design |
Transformer Taps | N/A | 70V: 200, 100, 50, 25 W 100V: 200, 100, 15 W 8Ω selected by switch | 70 V: 60, 30, 15, 7.5 W 100 V: 60, 30, 15 W 8Ω Externally Selectable |
Environmental | N/A | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X4 splash rating | Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529 IP-X3 splash rating |
Connectors | Euroblock | 4 position barrier strip; 2 in / 2 out | Ceramic block or 4-pin Euro terminals, fire protective sub-chamber |
Dimensions (HWD) inches | 23.5 x 13.9 x 12.7 | 15.9 x 9.9 x 22.75 | 12.6 x 12.6 x 14.8 |
Dimensions (HWD) mm | 596 x 354 x 323 | 404 x 251 x 603 | 321 x 321 x 95 |
Weight | 29 lb / 13.2 kg | 43 lb / 19.5 kg | 20 lb / 9.1 kg |
Details | Details | Details |
1 Measured free field.
2 Pink noise within specified frequency range at 1m at rated RMS power.
All specifications are subject to change without notice.