Serie NC
Cámaras de red para conferencias de Q-SYS
Las cámaras para conferencias de la Serie NC de Q-SYS ofrecen señales de video de alta calidad de forma nativa en la plataforma Q-SYS. Con tres modelos a elegir, estas cámaras de red proporcionan una solución de colaboración de video sencilla y escalable para espacios de reuniones de cualquier tamaño. La Serie NC funciona en el sistema operativo de Q-SYS y se integra a la perfección en cualquier sistema de Q-SYS, lo que permite enrutar la imagen de cámara fácilmente a cualquier parte de la red, sin necesidad de programaciones complejas o hardware de matrices de video. Las señales de video de las cámaras se pueden enviar a cualquier aplicación moderna de videoconferencia, como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, por medio de cualquier tipo de periférico de AV Bridging de Q-SYS.
- Cámaras para cualquier necesidad: El modelo Q-SYS NC-110 es una cámara ePTZ de lente fija con campo de visión horizontal de 110° para salas más pequeñas y anchas, mientras que los modelos Q-SYS NC-12x80 y Q-SYS NC-20x60 ofrecen giro horizontal, inclinación y zoom (PTZ) motorizados, lo que hace posible que se adapte a una mayor variedad de diseños, tamaños y funciones de las salas.
- Sencillez de red y transmisión por USB: Las cámaras de la Serie NC solo precisan de un único cable de red para video, alimentación y transporte de datos de control en Q-SYS, lo que junto a la tecnología USB hacen posible el envío de video a la computadora o dispositivo deseado.
- Compatible con múltiples cámaras a la vez en las plataformas UC: Q-SYS utiliza las capacidades de la red (en lugar de hardware de conmutación dedicado) para permitirle añadir tantas cámaras de la Serie NC como desee en su sistema y hacer cambios de cámara en vivo, al tiempo que envía una transmisión EAV a su aplicación deseada.
- Compatibilidad universal: Envíe señales de video Q-SYS a aplicaciones videoconferencia como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Cisco Webex, entre otras, para escalar su experiencia y adaptarlas a salas de cualquier tamaño.
- Productos Q-SYS nativos: La Serie NC se integra perfectamente en Q-SYS, una plataforma de audio, video y control gestionable desde la nube y creada para ofrecer soluciones de AV flexibles y escalables con la vista puesta en el futuro.
Calculadora de distancia de la Serie NC
Con esta calculadora podrá estimar el tamaño máximo del sujeto de la imagen teniendo en cuenta la distancia que hay entre la CÁMARA y el SUJETO. Para disfrutar de la mejor experiencia con el modelo Q-SYS NC-110, la distancia máxima recomendada entre el sujeto y la lente debe ser de 20 pies o 6 metros.
What is the distance from camera to subject?
All distances in feet or meters
NC-12x80
NC-20x60
NC-110
SELECT A MODEL
NC-110 | NC-12x80 | NC-20x60 | |||||
Description | Fixed-lens network ePTZ camera with 110° horizontal FoV | Network camera with motorized PTZ, 12x optical zoom and 80° horizontal FoV | Network camera with motorized PTZ, 20x optical zoom and 60° horizontal FoV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Sensor | 1/2.8” low-noise CMOS | 1/2.8” low-noise CMOS | 1/1.8” low-noise CMOS | ||||
Lens Characteristics (wide to tele) | Fixed focus lens, 8x max zoom (2x lossless), f=1.86 mm | 12x optical zoom, f=3.47 mm to 41.65 mm, F1.84 to F3.72 | 20x optical zoom, f=6.25 mm to 125 mm, F1.58 to F3.95 | ||||
Sensor Scanning Mode | Progressive | Progressive | Progressive | ||||
Horizontal Rotation Range | Suppports electronic pan, tilt, zoom | ±170° | ±170° | ||||
Vertical Rotation Range | Suppports electronic pan, tilt, zoom | -30° to +90° | -30° to +90° | ||||
Ceiling Mountable | Image rotation control to allow for inverted mounting | Image rotation for ceiling mounting, ceiling mount bracket accessory PTZ-CMB1 sold separately | |||||
Minimum Illumination | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) | ||||||
Shutter | 1/30 s to 1/1000 s | ||||||
White Balance | Auto, indoor, outdoor, one-push, manual, specified color temperature | ||||||
IP Stream Resolutions | H.264 @ 360p, 270p or 180p | ||||||
Supported video formats | |||||||
HDMI 2.0 Output | No HDMI output | • 4K @ 25, 29.97, 30 fps • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps • 1080i @ 50, 59.94, 60 fps • 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
SDI-3G Output | No SDI output | • 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps | |||||
DC Power Input | No DC power input | 12 V (±20%), 12 W, JEITA connector | 12 V (±20%), 12 W, JEITA connector | ||||
Power Over Ethernet (PoE) | PoE Class 2 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | PoE Class 3 (Type 1) | ||||
Size | 7.6 x 1.3 x 1.7 inch (194 x 34 x 42 mm), without bracket | 6.7 x 7.95 x 5.6 inch (170 x 201 x 142 mm) | 6.7 x 7.95 x 5.6 inch (170 x 201 x 142 mm) | ||||
Net Weight | 0.8 lb (0.39 kg), without bracket | 5.95 lb (2.7 kg) | 5.95 lb (2.7 kg) | ||||
Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.